
Conforme relato de fonte do Jorna Grande Bahia (JGB), não obstante as diversas histórias que circundam a imagem de Adailton Maturino dos Santos, não se pode negar que ele era uma personalidade conhecida na alta sociedade soteropolitana e na cúpula do Judiciário.
O jeito irreverente fazia com que se enturmasse nos mais diversos núcleos econômicos e de poder, sempre agraciando os seus conhecidos – e até não conhecidos – com mimos e cortesias. Como alguém que conhece as entranhas do poder e entende perfeitamente de lobby, ele parecia viver para agradar a todos, da pessoa de menor projeção social, até quem detivesse maior visibilidade social e poder decisório, agindo de forma sútil, na penumbra que recobre as relações interpessoais, para cobrar a fatura em forma de troca de favores.
As festas bancadas por Adailton Maturino, as cortesias, presentes, contas pagas em luxuosos restaurantes e os presentes de grife tinham um propósito, afinal, como nos restaurantes do Velho Oeste dos Estados Unidos da América (EUA), a refeição é grátis, mas a bebida é paga, o que se traduz no adágio popular “não existe almoço grátis”.
Decisões do TJBA passam a favorecer direito de José Valter Dias
Após o ingresso de Adailton Maturino como representante de José Valter, os eventos passaram a lhe favorecer e os direitos de posse e propriedade sobre antiga Fazenda São José, imóvel rural com cerca de 360 mil hectares, situado em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia passaram a ser reestabelecidos a partir de novas decisões do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).
Em 22 de julho de 2015, menos de um ano do surgimento de Adailton Maturino, a Corregedoria de Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou a Portaria Nº CCI- 105/2015-GSEC que revalidou a Portaria de nº CGJ-909/2007 – cancelada em 2008 pela Portaria nº CGJ-226/2008 – e manteve o cancelamento das Matrículas de nº 726 e 727, utilizada ao longo dos anos pelo Okamotos, que foram sucedidos, em parte, pelo Grupo Bom Jesus Agropecuária.
Conforme requerimento do Ministério Público da Bahia (MPBA) e decisão prolatada pela Justiça Estadual do Piauí, a desembargadora Vilma Costa Veiga determinou a anulação das matrículas nº 726 e 727 em face do reconhecimento da nulidade do assento de óbito de Suzano Ribeiro de Souza, que gerou o fraudulento inventário e, com este, as matrículas cartoriais usadas de forma ilegítima pelos Okamoto e sucessores.
A Portaria assinada pela desembargadora Vilma Costa Veiga foi questionado pelos sucessores dos Okamoto — em parte das terras vendidas à Bom Jesus Agropecuária — através de procedimento, transformado no Recurso Administrativo nº 0022546-15.2015.8.05. O Conselho da Magistratura do TJBA, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Ainda, diante da manutenção do teor da Portaria e da verificação da fraude consubstanciada no inventário, o Conselho da Magistratura informou o teor da decisão colegiada para diversos entes, através de ofícios expedidos para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministérios Público Federal e Estadual, Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP Bahia), entre outros.
Operação ‘Oeste Legal’
Para dar efetividade à Portaria assinada pela desembargadora Vilma Costa Veiga, em 25 de agosto de 2016, após o Judiciário verificar o modus operandi da fraude perpetrada contra os direitos de posse e propriedade de José Valter Dias sobre a antiga Fazenda São José, a Vara do Crime Organizado do Poder Judiciário da Bahia (PJBA), em conjunto com a Corregedoria das Comarcas do Interior do TJBA, autorizou a deflagração da Operação ‘Oeste Legal’.
A investigação envolveu o juiz corregedor Márcio Braga, dois servidores do PJBA, representantes do MPBA e equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO) da Polícia Civil da Bahia.
Cerca de 100 policiais efetuaram cumprimento de 30 mandados de prisão, condução coercitiva e de busca e apreensão de documentos contra grupo que atuava na grilagem de terras nos municípios de Formosa do Rio Preto e Barreiras e em municípios dos estados do Mato Grosso e Paraná.
Os investigados, com uso de documentos fraudulentos, após conseguirem transferir as terras para os nomes de pessoas e empresas ligadas ao mesmo grupo, faziam operações bancárias e financeiras, dando as terras como garantia. Em seguida, após receberem milhões nas transações, repetiam o procedimento utilizando novos documentos forjados, informou o PJBA.
No contexto da Operação, O PJBA expediu expedidos mandados judiciais para os seguintes órgãos públicos de controle ambiental: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).
Conforme relato de fonte do JGB, um dos mandados expedidos determinou busca, apreensão e prisão temporária de Getúlio Fonseca. Ele litiga contra José Valter utilizando a matrícula falsa nº 1036, área diversa a dos Okamoto e, ainda, Okamoto e Nelson Vigolo, presidente da empresa Bom Jesus Agropecuária.
Como se constitui o fraudulento discurso sobre a existência de 300 pequenos agricultores
Diversos são os fatos que ocorrem em torno da Portaria Nº CCI- 105/2015-GSEC, mas, por hora, será relatado como a imprensa foi induzida à erro ao reportar o discurso do então deputado federal Osmar Serraglio, que, motivado pelo Grupo Bom Jesus Agropecuária, denunciou, em 4 de dezembro de 2018, a existência de conflito agrário que ocorre em Formosa do Rio Preto, sobre as terras da antiga Fazenda São José, ao informar, de forma equivocada, que 300 agricultores ocupavam a área de 360 mil hectares e que os mesmos eram vítimas de decisões ilegais. No contexto do discurso do parlamentar foram publicados os seguintes trechos das reportagens:
Em 16 de agosto de 2019, a Revista Consultor Jurídico (CONJUR), na matéria com título ‘CNJ intima TJBA para anular ato que transferiu 366 mil hectares a um homem’ relata que:
— Recentemente, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que o processo de execução deverá ser acompanhado pela própria relatora Maria Tereza. Em 2015, o TJBA editou uma portaria administrativa que cancelou os registros imobiliários dos 300 agricultores que moram no terreno. Ao mesmo tempo, toda a área foi transferida para o mecânico José Valter Dias. A portaria foi editada sem que os agricultores, que estão na região há mais de 30 anos, fossem sequer ouvidos.
Em 2 de setembro de 2020, o Jornal O Expresso, na reportagem com título ‘STF nega recurso de dois agricultores que compraram terras de José Valter Dias’, narrava que:
— Com a decisão do CNJ, as terras voltaram para as mãos de cerca de 300 agricultores. Apesar disso, na esfera judicial, os agricultores ainda esperam que a questão seja reparada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), onde o processo vem andando a passos muito lentos.
Em 17 de setembro de 2019, o Canal Rural, na matéria com título ‘Área rural equivalente a cinco cidades de Salvador é devolvida a agricultores na Bahia’, informava que:
— A anulação ocorreu no dia 13 de setembro, mas só se tornou pública nesta terça-feira (17). No mesmo ato, o cartório tornou novamente válidas as matrículas de imóveis de cerca de 300 agricultores, que haviam sido canceladas unilateralmente em 2015 com a transferência das terras ao borracheiro.
— As informações constam de edital de notificação assinado por Davidson Dias de Araújo, responsável pelo cartório de Registro de Imóveis de Formosa do Rio Preto, onde está localizada a área.
— Em comunicado conjunto, os cerca de 300 agricultores afetados pelo problema divulgaram que a anulação da matrícula “representa uma grande vitória”, pois desde 2015, segundo dizem, tiveram seus direitos “violados por uma série de decisões polêmicas de setores do Judiciário baiano”.
Em 19 de novembro de 2019, o site Migalhas, publica matéria com título ‘Presidente do TJBA é afastado por suspeita de venda de decisões’, e narra que:
— Em petição ao CNJ, o deputado Valtenir Pereira, da comissão de Agricultura da Câmara, afirmou que “mecanismos sistêmicos de grilagem (…) resultam na manipulação e inserção fraudulenta de dados nos registros públicos de terrenos rurais com vistas ao desapossamento de mais de trezentos agricultores”. Ainda segundo a petição, o presidente do TJ tem designado juízes para as comarcas da região com o objetivo de obter decisões ilegais em prol do esquema de grilagem.
Em 15 de dezembro de 2019, na mesma linha das reportagens anteriores, o programa Fantástico, da Rede Globo, veicula matéria com título ‘Fantástico mostra como um ex-mecânico se tornou um dos maiores latifundiários do Brasil’, em que adota a falsa narrativa de que um ex-mecânico e borracheiro tentava se apropriar ilegitimamente de uma área equivalente ao município de Salvador, reforçando o equivocado discurso de que centenas de agricultores foram retirados injustamente das terras, quando, de fato, elas eram ocupadas por cerca de 30 grandes grupos econômicos.
Vincit Omnia Veritas
Em síntese, a partir da falsa narrativa de Osmar Serraglio — então, membro da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e da representação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o mesmo formulou, em conjunto com o deputado Valtenir Pereira (MT-MDB), também, membro da Comissão — setores da imprensa e o Ministério Público Federal (MPF) foram induzidos a algumas equivocadas premissas, quais sejam:
- Que José Valter Dias era um borracheiro, quando, de fato, ele era um empresário de Barreiras; e
- Que as terras da antiga Fazenda São José eram ocupadas por 300 pequenos produtores rurais, quando, de fato, a mesma é ocupada por cerca de 61 grandes grupos econômicos.
Outro aspecto que emerge da falsa narrativa é a tentativa de transformar esses poderosos grupos econômicos em humildes produtores rurais, hipossuficientes, prejudicados pelo “gigante poder” de José Valter e obrigados a fazer um acordo extremamente prejudicial para permanecer produzindo nas terras.
A verdade vence todas as coisas (Vincit Omnia Veritas), desta forma, o então deputado Osmar Serraglio, responsável pela denúncias formuladas no plenário da Câmara e junto ao CNJ, em favor dos interesses da Bom Jesus Agropecuária e em desfavor dos interesses de José Valter Dias, aparece como declarante em denúncia apresentada em 10 de dezembro de 2019, pela subprocuradora-geral da República Célia Regina Souza Delgado, referente ao Inquérito nº 1258/DF, contra Adailton Maturino dos Santos e outras 14 pessoas, em processo que tramita na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que tem como relator o ministro Og Fernandes.
Ocorre que, em 24 de março de 2020, a Polícia Federal deflagrou a 5º fase da Operação Faroeste. A ação policial controlada contou com colaboração do criminoso confesso Júlio César Ferreira Cavalcanti, advogado, ex-servidor do TJBA, mafioso especialista em negociatas com vendas de sentenças. A referida Operação, dentre os alvos definidos, atingiu dois representantes do Grupo Bom Jesus, o advogado Vanderlei Chilante e o do produtor rural Nelson José Vígolo, diretor da empresa.
Fatos constatados
As evidências consubstanciadas na Ação de Reintegração de Posse das terras da antiga Fazenda São José (Processo nº 0000157-61.1990.8.05.0081), a cronologia e narrativa de fatos e testemunhos conduzem a apenas uma conclusão lógica verificável, qual seja, de que as matrículas cartoriais de nº 726 e 727 foram falsamente forjadas e que as mesmas, através de ardis, foram utilizadas de forma ilegal para forjar processe e propriedade sobre área agricultável, ocorrendo sobreposição com ás áreas descritas na matrícula cartorial de nº 1037.
Ainda, as matrículas de nº 726 e 727, conforme fora abordado nos capítulos anteriores desta série investigativa, foi objeto de desmembramento por parte do Okamoto, dando origem a várias matrículas novas, com área menores, vendidas à pessoas diferentes, como forma de causar tumulto processual.
Ocorre que os empresários do agronegócio que constam como proprietárias das matrículas desmembradas, apesar de diversas, são integrantes da mesma família ou do mesmo grupo econômico, relata fonte.
Evidências e relatos
Segundo a fonte do Jornal Grande Bahia, importa reafirmar que as evidências e relatos indicam, objetivamente, que não se tratam de pequenos produtores, mas, grandes latifundiários que, na maioria dos casos, sequer residem na localidade. São produtores rurais de grande porte que, com o lucro da soja explorada ilicitamente em terras griladas, moram nas diversas regiões do país, inclusive, me municípios das regiões Centro-oeste e no Sul do país.
Portanto, embora haja o registro no nome de diversas pessoas diferentes, a narrativa dos “trezentos” criada pelo deputado Osmar Serraglio, incorporada pelo Sistema Judicial e reproduzida por setores da mídia é uma falácia.
Conforme relato da fonte e documentos, não existem e nem nunca existiram 300 agricultores. O que existem são matrículas desmembradas, registradas nos nomes de pessoas diferentes para criar tumulto processual e evitar questões fiscais referentes a tributos ou acréscimo patrimonial, dentre outros.
O que existe, quanto a área concernente as matrículas nº 726 e 727, é a dominância de grandes grupos econômicos.
A fonte destaca que, no total, 61 grupos ocupam as áreas rurais de propriedade de José Valter e que parte significativa destes grupos contrataram o criminoso e advogado Júlio César (OAB/BA nº 32.881) para representa-los nas negociatas envolvendo venda de sentenças judiciais e fraudes cartoriais, marginal que mantém ativo registro na Ordem dos Advogados, ao mesmo tempo em que se tornou delator do Caso Faroeste.
Em síntese, a retórica dos 300 pequenos agricultores foi mais uma artimanha feita por grileiros para demonizar a figura de José Valter e lhe retirar direitos e apoio junto à opinião pública. Entretanto, mais uma vez, as evidências factuais, a cronologia e narrativa dos fatos indicam, objetivamente, que o conflito fundiário sobre as terras da antiga Fazenda São José, em Formosa do Rio Preto, foi objeto do Sistema Faroeste de Corrupção, o que implicou na supressão de direitos e favorecimento continuado a quem não detinha legitimidade sobre as terras.
A relação dos latifundiários
Para trazer maior exatidão a narrativa, o Capítulo XIX do Caso Faroeste é concluso com levantamento executado por fonte do Jornal Grande Bahia, sobre as matrículas de nº 726 e 727, sobreposta à área delimitada na matrícula nº 1037, cuja posse se apresenta sobre os seguintes nomes:
Okamoto |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Formosa | Alberto Yutaro Okamoto | 13 | 5294 |
Fazenda Jk | Vicente Mashahiro Okamoto | 17 | 13890 |
Fazenda Riko | Ricardo Yoshio Okamoto | 254 | 1079,93 |
Fazenda Aluá | Julio Kenzo Okamoto | 394 | 10015 |
Fazenda Fernão Dias | Julio Kenzo Okamoto | 395 | 12921 |
Fazenda Campinas III | Alberto Yutaro Okamoto | 396 | 11450 |
Fazenda Boa Vista | Vicente Mashahiro Okamoto | 654 | 30980 |
Fazenda São João | Vicente Mashahiro Okamoto | 655 | 16657,57 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 30 | Reinaldo Massao Okamoto | 287 | 331,44 |
Fazenda Sacuri | Victor Issamu Okamoto E Fabio M. Ueno | 726 | 31948,28 |
Fazenda Monte Azul | Agropecuaria Goioere Ltda | 18 | 4650 |
Fazenda Espirito Santo II | Agropecuaria Goioere Ltda | 798 | 3703 |
Fazenda Itápolis | Agropecuaria Goioere Ltda | 839 | 4700 |
Fazenda Oswaldo Cruz | Agropecuaria Goioere Ltda | 840 | 5605 |
Fazenda Porto Limpo | Algodoeira Goierê Ind E Com Ltda | 843 | 2120 |
Fazeenda Divisa | Algodoeira Goierê Ind E Com Ltda | 844 | 6400 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 24 | Edson K. M. Shimazu | 268 | 332,67 |
Fazenda Toshio | Nelson T. M. Shimazu | 296 | 1104,29 |
Fazenda São João | Coaceral Coop. Agric. Cerrado Brasil Central | 796 | 3000 |
Fazenda São João | Coaceral Coop. Agric. Cerrado Brasil Central | 797 | 40 |
Fazenda São João | Coaceral Coop. Agric. Cerrado Brasil Central | 799 | 8,2875 |
Projeto Águas Claras | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 14530 | 3326,1 |
Vila Rural | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2016 | 24,462 |
Pac Lote 03.03 | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2284 | 248,4685 |
Pac Lote 03.09 | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2286 | 100 |
Pac Lote 03.10 | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2287 | 200 |
Pac Lote 05.01-A | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2295 | 250 |
Pac Lote 01.08 | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2438 | 250 |
Pac Lote 01.09 | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2438 | 250 |
Pac Lote 01.14 | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2441 | 1000 |
Pac Lote 01.03-A | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2442 | 188,0908 |
Pac Lote 01.03-C | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2443 | 313,0908 |
Pac Lote 01.05-A | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2445 | 400 |
Pac Lote 01.05-B | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2446 | 421,88 |
Fazenda Santa Maria Iii Lote 02.01-B | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2146 | 246,7065 |
Fazenda Santa Maria Iii Lote 02.03-B | Sul Comercio De Cereaos Imp. Exp Ltda | 2147 | 254,5048 |
Projeto Águas Claras Lote 03.17 | Assoc. Com. Dos Pq Prod A Claras | 1801 | 950 |
Projeto Águas Claras 03.09-A | Hilário José Coteskvisk | 1874 | 50 |
Fazenda Divisa | Cia. Sul De Empreendimentos | 1918 | 88,0493 |
Fazenda Divisa Parcela I | Cia. Sul De Empreendimentos | 3530 | 237,6422 |
Fazenda Divisa Parcela II | Cia. Sul De Empreendimentos | 3531 | 73,574 |
Fazenda Santana | Ind. E Comercio Assaimenka S/A | 1977 | 5508 |
Pac Lote 06.09 | Paulo Augusto Piazzon E Outro | 3536 | 1200,92 |
Área Total: |
181.812 |
||
Didomenico |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 18 | Dirceu Di Domenico | 93 | 332,67 |
Fazenda São Diego | Douglas Daniel Di Domenico | 209 | 494,1 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 19 | Dirceu Di Domenico | 253 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 20 | Dirceu Di Domenico | 258 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 17 | Douglas Daniel Di Domenico | 266 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 22 | Dirceu Di Domenico | 267 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 25 | Dirceu Di Domenico | 269 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 01 | Eliceu Felipe Kuhn | 272 | 334,44 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 06 | Dirceu Di Domenico | 274 | 334,44 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 05 | Roberto Di Domenico | 408 | 332,67 |
Fazenda Porto Limpo | Elcio Aristeu Kuhn E Euclides José Kuhn | 231 | 500 |
Fazenda Porto Limpo | Fazenda Porto Limpo Ltda | 2842 | 1421,96 |
Fazenda Duduca | Julio Teiji Uchida | 239 | 500 |
Fazenda Duduca | Aristides De Nardi | 636 | 599,697 |
Fazenda Monaco I | Eliceu Felipe Kuhn | 1958 | 250 |
Faazenda Jk Lote 05-B | Glaci Gorete Malacarme Kuhn | 1991 | 250 |
Lote 08,Q 3 | Euclides José Kuhn | 2766 | 1050 |
Lote 08,Q 13 | Euclides José Kuhn | 2767 | 1125 |
Lote 08,Q 13 | Euzebio Toá Kuhn | 2768 | 1125 |
Área Total: |
10313,33 |
||
Gorgen |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 13 | João Ontonio Gorgen | 211 | 322,1 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 02 | Lorival Gorgen | 251 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 08 | Lorival Gorgen | 252 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 15 | Daniel Ricardo Gorgen | 256 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 21 | Roque Luis Gorgen | 257 | 334,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 23 | Lorival Gorgen | 260 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 27 | Lorival Gorgen | 270 | 336,14 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 03 | Lorival Gorgen | 273 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 07 | Carlos Alberto Gorgen | 275 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 12 | Carlos Alberto Gorgen | 288 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 28 | Lorival Gorgen | 290 | 337,4 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 13 | João Ontonio Gorgen | 539 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 04 | José Almir Gorgen | 545 | 332,67 |
Fazenda Divisa | Carlos Alberto Gorgen | 627 | 500 |
Fazenda Divisa | Daniel Ricardo Gorgen | 628 | 500 |
Fazenda Divisa | Lorival Gorgen | 629 | 500 |
Fazenda Divisa | Roque Luis Gorgen | 715 | 500 |
Fazenda Divisa | José Almir Gorgen | 540 | 500 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 09 | José Almir Gorgen | 691 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 14 | João Ontonio Gorgen | 710 | 332,67 |
Fazenda Lg 300 | Lorival Gorgen | 985 | 500 |
Fazenda Santa Felicidade | Renê Kawano | 205 | 500 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 11 | Jorge Massayuki Sato | 250 | 334,44 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 26 | Jorge Mitsuo Imakura | 259 | 335,42 |
Fazenda São João | Kazuoshi Imakura | 293 | 500 |
Fazenda Cabreuva E Paz 10 | Altair Ramos Cavalheiro | 692 | 332,67 |
Fazenda Cabreuva E Paz Lote 14 | Wilson Eduarodo Ardt E Haidi Shweig | 788 | 1501,89 |
Área Total: |
11.494,1 |
||
Sujuki |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Nossa Senhora Aparecida | Todi Sujuki | 197 | 500 |
Fazenda Conquista I | Heder Todi Sujuki | 1988 | 360 |
Fazenda Conquista II | Heder Todi Sujuki | 2006 | 360 |
Fazenda Conquista III | Adilson H. Sujuki | 2048 | 360 |
Fazenda Conquista IV | Adilson H. Sujuki | 2049 | 360 |
Fazenda Conquista V | Sandro Tadão Sujuki | 2076 | 260,8 |
Fazenda Conquista VI | Sandro Tadão Sujuki | 2077 | 260,8 |
Área Total: |
2.461,6 |
||
Demarchi |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Campina II | Irineu Bento Demarchi | 249 | 1000 |
Fazenda Campina I | Emilia Demarchi | 295 | 500 |
Fazenda Santa Clara | Emilo Demarchi | 986 | 3563,16 |
Área Total: |
5.063,16 |
||
Watanabe |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Cabreuva E Paz 16 | Julio Tadashi Watanabe | 255 | 334,44 |
Fazenda Divisa Lote 09 | Julio Tadashi Watanabe | 1335 | 500 |
Fazenda Watanabe | Julio Tadashi Watanabe | 1980 | 250 |
Fazenda Watanabe Lote 07-B | Julio Tadashi Watanabe | 2047 | 250 |
Área Total: |
1.334,44 |
||
Hasegawa |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Cabreuva E Paz 29 | Horacio Shuji Hasegawa | 271 | 334,64 |
Fazenda Hasegawa | Horacio Shuji Hasegawa | 630 | 500 |
Área Total: |
834,64 |
||
Toshimari |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Cabreuva E Paz | José Toshimari Nakane | 289 | 500 |
Área Total: |
500 |
||
Zambonatto |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Zambonatto II | Zambonatto Construções Ltda | 393 | 2311,84 |
Fazenda Duduca Lote 5 | Zambonatto Construções Ltda | 787 | 375,11 |
Fazenda Duduca | Zambonatto Construções Ltda | 1008 | 3563,16 |
Fazenda Zambonatto | Carlos Alberto Zambonatto | 1894 | 1136,06 |
Área Total: | 7386,17 | ||
Schaffer |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda São João Lote 4 | Claudio Luiz Schaffer | 544 | 600 |
Área Total: |
600 |
||
Wustro |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda São Wustro Iii | André Luiz Wustro E Outros | 730 | 9406,41 |
Área Total: |
9.406,41 |
||
Deai |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Três Pontas I | Kazuo Deai | 760 | 499,2474 |
Fazenda Três Pontas II | Katsumi Deai | 761 | 493,7448 |
Área Total: |
992,9922 |
||
Juscelino |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Brejo Da Campina | Juscelino Dias Dos Santos | 768 | 79 |
Área Total: |
79 |
||
Rosangela |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Vale Rio Sapão | Rosangela Maria B.M. Peres | 769 | 150 |
Área Total: |
150 |
||
Abilio |
|||
Imóvel | Proprietário | Matrícula | Área |
Fazenda Canaã | Abilio Pereira Gomes Neto | 770 | 500 |
Área Total: |
500 |
||
Marcon |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Terra Nova I | Ademir Antonio Marcon | 789 | 255,7613 |
Fazenda Terra Nova II | Cintia Aparecida Marcom | 2885 | 255,6131 |
Fazenda Terra Nova IV | Marcelo Ricardo Marcon | 2886 | 255,6834 |
Fazenda Terra Nova III | Devanira Ronato Marcon | 2887 | 255,6872 |
Área Total: |
1.022,745 |
||
Delmir |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda Fronteira | Delmir Araújo Moreira | 795 | 79 |
Área Total: | 79 | ||
Radar |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matricula |
Área |
Fazenda Mariana III | Radar Propriedades Agric. S/A | 842 | 3564,38 |
Fazenda Mariana II | Radar Prop. Agricolas S/A | 2626 | 3591,07 |
Projeto Águas Claras Lote 04.06 | Pensilvana Brasil Farms | 1758 | 1000 |
Área Total: |
8.155,45 |
||
Gaio |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Fazenda São José III | Rui Luiz Gaio | 1004 | 2002,5 |
Área Total: |
2.002,5 |
||
Nikkey |
|||
Imóvel | Proprietário | Matrícula | Área |
Fazenda São João | Construtora Imob. Nikkey Ltda | 1288 | 336,89 |
Área Total: |
336,89 |
||
Pavei |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
Área |
Projeito Águas Claras Lote 05.03 | Pavei Construtora Ltda | 1726 | 706,3613 |
Pac Lote 07.06 | Pavei Construtora Ltda | 2458 | 333,34 |
Pac Lote 07.06-A | Pavei Construtora Ltda | 2459 | 333,34 |
Pac Lote 07.06-B | Antonio Deoclesio Pavei | 2460 | 333,34 |
Pac Lote 07.07 | Antonio Deoclesio Pavei | 2461 | 431,72 |
Lote 14 Q 1 – Portal Do Jalapão | Antonio Deoclesio Pavei | 2964 | 10,5 |
Lote 14 Q 1 – I- Portal Do Jalapão | Antonio Deoclesio Pavei | 2965 | 10,5 |
Lote 14 Q 1 – I- Portal Do Jalapão | Antonio Deoclesio Pavei | 2965 | 10,5 |
Lote 14 Q 1 – I- Portal Do Jalapão | Antonio Deoclesio Pavei | 2967 | 10,5 |
Fazenda Criciuma | Pavei Adm De Bens | 3506 | 241,2176 |
Pac Lote 03.04 | Antonio Deoclesio Pavei | 2352 | 120 |
Fazenda Maracá | Claudete Da Rocha Pavei | 2355 | 693,8887 |
Fazenda Criciuma II | Ontonio Deoclesio Pavei | 2448 | 195,3636 |
Área Total: |
3.430,571 |
||
Cleiton Vergutz |
|||
Imóvel |
Proprietário |
Matrícula |
